Tỉnh Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 22/02/2024
G.0 Giải ĐBiệt 962539
G.1 Giải 1 31450
G.2 Giải 2 74738
G.3 Giải 3 0202328134
G.4 GIẢI 4 721561863400553
41689283298609205249
G.5 Giải 5 6925
G.6 Giải 6 124362419479
G.7 Giải 7 791
G.8 Giải 8 68
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
23, 29, 25
39, 38, 34, 34
49, 43, 41
50, 56, 53
68
79
89
92, 91

Xem thêm

loading data