Kết Quả XSKH - SXKH - Kết Quả xổ số Khánh Hòa Online
XSKH Thứ 4 / XSKH 04/09/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 04/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 126015 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 06869 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68941 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 18996 | 12403 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 22228 | 17476 | 00347 | |||||||||
94037 | 91901 | 99073 | 02621 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9451 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7192 | 2586 | 7558 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 033 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 95 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
03, 011528, 2137, 3341, 4751, 586976, 738696, 92, 95
XS theo miền và XS theo tỉnh:
XSKH Chủ nhật / XSKH 01/09/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 01/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 355094 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 93132 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47413 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00198 | 44431 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 44769 | 65547 | 20972 | |||||||||
83451 | 30871 | 59375 | 52472 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3757 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8489 | 5155 | 6852 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 057 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 42 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
1332, 3147, 4251, 57, 55, 52, 576972, 71, 75, 728994, 98
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 / XSKH 28/08/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 28/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 642386 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 25728 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 97738 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 75820 | 36201 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 63974 | 94487 | 71635 | |||||||||
65943 | 26912 | 51731 | 66987 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0813 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 0826 | 7539 | 9694 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 617 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
0112, 13, 1728, 20, 2638, 35, 31, 3943, 437486, 87, 8794
XSKH Chủ nhật / XSKH 25/08/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 25/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 187633 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40857 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 70081 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 59762 | 80353 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 08255 | 19068 | 13784 | |||||||||
59879 | 46773 | 72010 | 54844 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9626 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4740 | 2514 | 0877 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 120 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 47 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
10, 1426, 203344, 40, 4757, 53, 5562, 6879, 73, 7781, 84
xổ số Khánh Hòa Thứ 4 / XSKH 21/08/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 21/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 295291 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 11838 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 12576 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 87090 | 02444 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 63892 | 94469 | 07699 | |||||||||
56812 | 00992 | 79969 | 81685 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7118 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2306 | 6729 | 2629 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 209 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
06, 0912, 18, 1029, 29384469, 69768591, 90, 92, 99, 92
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật / XSKH 18/08/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 18/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 703638 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 40973 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 89308 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00842 | 82669 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 67533 | 44125 | 94082 | |||||||||
53995 | 53886 | 85196 | 92864 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9615 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6958 | 3941 | 3424 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 092 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 71 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
081525, 2438, 3342, 415869, 6473, 7182, 8695, 96, 92
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 14/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 216727 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 29126 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 99551 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 25260 | 50965 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 45830 | 45548 | 16285 | |||||||||
72263 | 89345 | 85632 | 13447 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6529 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9250 | 0050 | 9418 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 655 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 58 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
1827, 26, 2930, 3248, 45, 4751, 50, 50, 55, 5860, 65, 6385
Xem thêm