Kết Quả XSTTH - SXTTH - Kết Quả xổ số Thừa Thiên Huế Online
XSTTH Thứ 2 / XSTTH 02/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 02/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 735605 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 03626 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 21058 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 55264 | 08851 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 98339 | 31569 | 77016 | |||||||||
53146 | 06749 | 87323 | 55097 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3035 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8037 | 3473 | 1528 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 719 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 38 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
0516, 1926, 23, 2839, 35, 37, 3846, 4958, 5164, 697397
XS theo miền và XS theo tỉnh:
XSTTH Chủ nhật / XSTTH 01/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 01/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 928354 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52664 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 00249 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 25679 | 08537 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 47195 | 75211 | 10524 | |||||||||
36865 | 36699 | 86543 | 85200 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9219 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7297 | 5625 | 3102 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 803 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 66 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
00, 02, 0311, 1924, 253749, 435464, 65, 667995, 99, 97
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 / XSTTH 26/08/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 26/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 015561 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 23211 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91197 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12498 | 61630 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 78846 | 51018 | 72817 | |||||||||
22129 | 73189 | 38531 | 36145 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3210 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2839 | 3073 | 0133 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 737 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 97 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
11, 18, 17, 102930, 31, 39, 33, 3746, 4561738997, 98, 97
XSTTH Chủ nhật / XSTTH 25/08/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 25/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 072479 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 72648 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 06292 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00756 | 78079 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 87770 | 89890 | 28772 | |||||||||
38938 | 64514 | 85137 | 62802 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0244 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1133 | 2578 | 5314 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 584 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 82 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
0214, 1438, 37, 3348, 445679, 79, 70, 72, 7884, 8292, 90
xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 / XSTTH 19/08/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 19/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 732013 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 49780 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 92372 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 87891 | 15453 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 89324 | 98835 | 13657 | |||||||||
29494 | 91296 | 04535 | 65644 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6488 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5422 | 2173 | 7821 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 209 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 43 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
091324, 22, 2135, 3544, 4353, 5772, 7380, 8891, 94, 96
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật / XSTTH 18/08/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 18/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 480833 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 26523 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72767 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 02914 | 54157 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23386 | 95388 | 33663 | |||||||||
11799 | 22177 | 79527 | 12173 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9182 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 8995 | 7809 | 0900 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 081 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
09, 001423, 2733, 375767, 6377, 7386, 88, 82, 8199, 95
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 12/08/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 741432 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 63255 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 36028 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 19648 | 87946 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 97194 | 26306 | 80805 | |||||||||
08411 | 82503 | 68147 | 99426 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9224 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2826 | 3721 | 6362 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 924 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 24 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
06, 05, 031128, 26, 24, 26, 21, 24, 243248, 46, 47556294
Xem thêm